HOME > UIColor
UILabelクラスは色味や透明度の値を保持するクラスです。光の三原色のRGBに基づき加色混合されます。赤青緑全てをMAXまで加えると白色になります
NSObject
↑
UIColor
参考Appleサイト(英語): UIKit Framework Reference UIColor Class Reference
//色の割合を指定して生成する場合
let color:UIColor = UIColor(red:0.0,green:0.5,blue:1.0,alpha:1.0)
//
// 定義済みの色を指定して生成する場合
let whiteColor = UIColor.whiteColor();
blackColor()
darkGrayColor()
lightGrayColor()
whiteColor()
grayColor()
redColor()
greenColor()
blueColor()
cyanColor()
yellowColor()
magentaColor()
orangeColor()
purpleColor()
brownColor()
clearColor()
//画像を指定して同じ画像を張り詰めるパターンを生成する場合(CSSのrepeatのような対応)
self.view.backgroundColor = UIColor(patternImage: UIImage(named: "patternImage.png"))
//おまけ:外部ネットワーク画像を指定して同じ画像を張り詰めるパターンを生成する場合(CSSのrepeatのような対応)
let url = NSURL(string:"http://swift-salaryman.com/files/image/page_top.gif");
var err: NSError?;
var imageData :NSData = NSData(contentsOfURL:url!,options: NSDataReadingOptions.DataReadingMappedIfSafe, error: &err)!;
var img = UIImage(data:imageData);
var col = UIColor(patternImage: img!);
self.view.backgroundColor = col;
// すでに作成されているUIColorの透明度を変更する場合
let black = UIColor.blackColor() //透過率100%
let gray = black.colorWithAlphaComponent(0.5) //透過率50%
一つの画像を連続して表示するパターン描画処理はObjectiveCの場合はinitWithPatternImageでしたがSwiftではpattenrImageとなっています。
RGBの数値を指定するのが面倒くさいのがUIColor。RGBを0.0~1.0の間でセットしなくてはいけません。Photoshop等でも0~255の間の数値や16進数での表記はありますが、上限1.0までの表記がないので 少し手間取ってしまいますので、以下よければ参考にしてください。
この表をつかって255までの数値と変換してご利用ください。
16進 | 小数 | 16進 | 小数 | 16進 | 小数 | 16進 | 小数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00(000) | 0.000 | 40 | 0.251 | 80 | 0.502 | C0 | 0.753 |
01 | 0.004 | 41 | 0.255 | 81 | 0.506 | C1 | 0.757 |
02 | 0.008 | 42 | 0.259 | 82(130) | 0.510 | C2 | 0.761 |
03 | 0.012 | 43 | 0.263 | 83 | 0.514 | C3 | 0.765 |
04 | 0.016 | 44 | 0.267 | 84 | 0.518 | C4 | 0.769 |
05 | 0.020 | 45 | 0.271 | 85 | 0.522 | C5 | 0.773 |
06 | 0.024 | 46(070) | 0.275 | 86 | 0.525 | C6 | 0.776 |
07 | 0.027 | 47 | 0.278 | 87 | 0.529 | C7 | 0.780 |
08 | 0.031 | 48 | 0.282 | 88 | 0.533 | C8(200) | 0.784 |
09 | 0.035 | 49 | 0.286 | 89 | 0.537 | C9 | 0.788 |
0A(010) | 0.039 | 4A | 0.290 | 8A | 0.541 | CA | 0.792 |
0B | 0.043 | 4B(075) | 0.294 | 8B | 0.545 | CB | 0.796 |
0C | 0.047 | 4C | 0.298 | 8C(140) | 0.549 | CC | 0.800 |
0D | 0.051 | 4D | 0.302 | 8D | 0.553 | CD | 0.804 |
0E | 0.055 | 4E | 0.306 | 8E | 0.557 | CE | 0.808 |
0F | 0.059 | 4F | 0.310 | 8F | 0.561 | CF | 0.812 |
10 | 0.063 | 50(080) | 0.314 | 90 | 0.565 | D0 | 0.816 |
11 | 0.067 | 51 | 0.318 | 91 | 0.569 | D1 | 0.820 |
12 | 0.071 | 52 | 0.322 | 92 | 0.573 | D2(210) | 0.824 |
13 | 0.075 | 53 | 0.325 | 93 | 0.576 | D3 | 0.827 |
14(020) | 0.078 | 54 | 0.329 | 94 | 0.580 | D4 | 0.831 |
15 | 0.082 | 55 | 0.333 | 95 | 0.584 | D5 | 0.835 |
16 | 0.086 | 56 | 0.337 | 96(150) | 0.588 | D6 | 0.839 |
17 | 0.090 | 57 | 0.341 | 97 | 0.592 | D7 | 0.843 |
18 | 0.094 | 58 | 0.345 | 98 | 0.596 | D8 | 0.847 |
19(025) | 0.098 | 59 | 0.349 | 99 | 0.600 | D9 | 0.851 |
1A | 0.102 | 5A(090) | 0.353 | 9A | 0.604 | DA | 0.855 |
1B | 0.106 | 5B | 0.357 | 9B | 0.608 | DB | 0.859 |
1C | 0.110 | 5C | 0.361 | 9C | 0.612 | DC(220) | 0.863 |
1D | 0.114 | 5D | 0.365 | 9D | 0.616 | DD | 0.867 |
1E(030) | 0.118 | 5E | 0.369 | 9E | 0.620 | DE | 0.871 |
1F | 0.122 | 5F | 0.373 | 9F | 0.624 | DF | 0.875 |
20 | 0.125 | 60 | 0.376 | A0(160) | 0.627 | E0 | 0.878 |
21 | 0.129 | 61 | 0.380 | A1 | 0.631 | E1(225) | 0.882 |
22 | 0.133 | 62 | 0.384 | A2 | 0.635 | E2 | 0.886 |
23 | 0.137 | 63 | 0.388 | A3 | 0.639 | E3 | 0.890 |
24 | 0.141 | 64(100) | 0.392 | A4 | 0.643 | E4 | 0.894 |
25 | 0.145 | 65 | 0.396 | A5 | 0.647 | E5 | 0.898 |
26 | 0.149 | 66 | 0.400 | A6 | 0.651 | E6(230) | 0.902 |
27 | 0.153 | 67 | 0.404 | A7 | 0.655 | E7 | 0.906 |
28(040) | 0.157 | 68 | 0.408 | A8 | 0.659 | E8 | 0.910 |
29 | 0.161 | 69 | 0.412 | A9 | 0.663 | E9 | 0.914 |
2A | 0.165 | 6A | 0.416 | AA(170) | 0.667 | EA | 0.918 |
2B | 0.169 | 6B | 0.420 | AB | 0.671 | EB | 0.922 |
2C | 0.173 | 6C | 0.424 | AC | 0.675 | EC | 0.925 |
2D | 0.176 | 6D | 0.427 | AD | 0.678 | ED | 0.929 |
2E | 0.180 | 6E(110) | 0.431 | AE | 0.682 | EE | 0.933 |
2F | 0.184 | 6F | 0.435 | AF(175) | 0.686 | EF | 0.937 |
30 | 0.188 | 70 | 0.439 | B0 | 0.690 | F0(240) | 0.941 |
31 | 0.192 | 71 | 0.443 | B1 | 0.694 | F1 | 0.945 |
32(050) | 0.196 | 72 | 0.447 | B2 | 0.698 | F2 | 0.949 |
33 | 0.200 | 73 | 0.451 | B3 | 0.702 | F3 | 0.953 |
34 | 0.204 | 74 | 0.455 | B4(180) | 0.706 | F4 | 0.957 |
35 | 0.208 | 75 | 0.459 | B5 | 0.710 | F5 | 0.961 |
36 | 0.212 | 76 | 0.463 | B6 | 0.714 | F6 | 0.965 |
37 | 0.216 | 77 | 0.467 | B7 | 0.718 | F7 | 0.969 |
38 | 0.220 | 78(120) | 0.471 | B8 | 0.722 | F8 | 0.973 |
39 | 0.224 | 79 | 0.475 | B9 | 0.725 | F9 | 0.976 |
3A | 0.227 | 7A | 0.478 | BA | 0.729 | FA(250) | 0.980 |
3B | 0.231 | 7B | 0.482 | BB | 0.733 | FB | 0.984 |
3C(060) | 0.235 | 7C | 0.486 | BC | 0.737 | FC | 0.988 |
3D | 0.239 | 7D(125) | 0.490 | BD | 0.741 | FD | 0.992 |
3E | 0.243 | 7E | 0.494 | BE(190) | 0.745 | FE | 0.996 |
3F | 0.247 | 7F | 0.498 | BF | 0.749 | FF(255) | 1.000 |
こちらの方が便利。例えば#112233等を関数やUIColorに直接入力してカラーデータを取得します。以前の記事UIColorを16進から取得からご確認いただければ感謝です。
画像からピクセルの色情報取得 - ピクセルから色をゲット方法はこちらから!
2021-05-14 14:21:41 | WatchOSのwatchconnectivityのFiletransferの落とし穴。と、避け方。
AppleWatch 実機だと成功するんだけど、シュミレーターだと失敗するという、、、
昔作成してた時は成功してたのになーと思って調べると、どうやら昔は成功してたみたい。watchOS6以降は... |
2021-05-06 14:04:37 | LINEのアニメーションスタンプ制作の落とし穴、、、失敗談
ゴールデンウィークにLINEスタンプを作成してみました。
作り切って申請も通したんですが、意図したアニメーションと違う、、、、
LINEクリエーターの画面だと、アニメーションのプレビュー... |
2021-05-01 18:05:35 | 久しぶりのAdmobをobjective-cに実装。コンパイルエラーだらけ。バーミッション不具合でエミュレータにインスコできない。
忘れないようにメモ
エミュレータにアプリをインストールする際にパーミッション系のエラーがでた時、また、iphone実機にインストールする際にも権限系のエラーが出る場合。
ターゲット→ex... |
Tweet | |||
|